產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-09
保護(hù)樣品,節(jié)約時(shí)間和安全性是實(shí)驗(yàn)室工作需要關(guān)注的。 在某些領(lǐng)域,需求更嚴(yán)格 - 每浪費(fèi)一秒和每一個(gè)錯(cuò)誤都會導(dǎo)致嚴(yán)重后果。艾本德12道電動(dòng)移液器 Eppendorf Xplorer plus 旨在*滿足用戶的更高需求。 使您每天的移液工作更安全高效!
艾本德12道電動(dòng)移液器 Eppendorf Xplorer plus的詳細(xì)介紹:
作為Eppendorf Xplorer 電動(dòng)移液器的升級版,Xplorer plus可以*滿足所有用戶更高需求。除智能應(yīng)用之外,Xplorerplus 還具有固定體積移液功能、編程功能和歷史記憶功能,均確保您的工作更快速有效率!全新Eppendorf Xplorer plus電動(dòng)移液器,是專為滿足移液高標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的,可以使您每天的移液工作更迅速、更為安全有效!
Eppendorf Xplorer plus技術(shù)參數(shù):
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機(jī)誤差 | ||
灰色控制按鈕,適配 20 μl 吸頭 | |||||
0.5 – 10 μL | 1.0 μl | ±5.0 % | ±0.05 μl | ±3.0 % | ±0.03 μl |
5.0 μl | ±3.0 % | ±0.15 μl | ±1.5 % | ±0.075μl | |
10 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl | ±0.8 % | ±0.08 μl | |
黃色控制按鈕,適配 200 μl 吸頭 | |||||
5–100 μl | 10 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl |
50 μl | ±1.0 % | ±0.5 μl | ±0.8 % | ±0.4 μl | |
100 μl | ±0.8 % | ±0.8 μl | ±0.25 % | ±0.25 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配 300 μl 吸頭 | |||||
15–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±1.0 % | ±0.3 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.5 % | ±0.75 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.25 % | ±0.75 μl | |
綠色控制按鈕,適配1200 μl 吸頭 | |||||
50 – 1,200 μL | 120 μl | ±,6.0 % | ±7.2 μl | ±0.9 % | ±1.08 μl |
600 μl | ±2.7 % | ±16.2 μl | ±0.4 % | ±2.4 μl | |
1,200 μl | ±1.2 % | ±14.2 μl | ±0.3 % | ±3.6 μl |
相關(guān)產(chǎn)品