產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-09
Nuaire二氧化碳培養(yǎng)箱水套式通過(guò)的溫度控制系統(tǒng)和有效的CO2氣體控制系統(tǒng)為體外培養(yǎng)的細(xì)胞或組織提供穩(wěn)定的培養(yǎng)環(huán)境。
Nuaire二氧化碳培養(yǎng)箱水套式CO2培養(yǎng)箱通過(guò)的溫度控制系統(tǒng)和有效的CO2氣體控制系統(tǒng)為體外培養(yǎng)的細(xì)胞或組織提供穩(wěn)定的培養(yǎng)環(huán)境。水套中水的循環(huán)可使腔內(nèi)溫度均一性達(dá)到±0.2℃。水套容積越大,腔體內(nèi)環(huán)境越穩(wěn)定。
Nuaire二氧化碳培養(yǎng)箱Nu4000系列技術(shù)特點(diǎn):
- 數(shù)字紅外CO2傳感器;
- HEPA高效過(guò)濾系統(tǒng)使腔體內(nèi)環(huán)境達(dá)到100級(jí)潔凈標(biāo)準(zhǔn);
- 水套容量75.7L;
- 具可控濕、控氧功能的型號(hào)可選;
- 溫度均一性±0.2℃@37℃。
Nu4000系列應(yīng)用領(lǐng)域:
可用于細(xì)胞、組織的體外培養(yǎng)
Nu4000系列產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | NU-4750E | NU-4850E | NU-4950E |
內(nèi)部容積 | 188L | 188L | 188L |
標(biāo)準(zhǔn)隔板 | 4個(gè),zui多21個(gè) | 4個(gè),zui多21個(gè) | 4個(gè),zui多21個(gè) |
進(jìn)氣孔 | 6.3mm,軟管連接 | 6.3mm,軟管連接 | 6.3mm,軟管連接 |
進(jìn)氣壓力 | 20PSIG(1.4BAR) | 20PSIG(1.4BAR) | 20PSIG(1.4BAR) |
重量 | 凈重:101KG 栽水:178KG | 凈重:105KG 栽水:188KG | 凈重:101KG 栽水:178KG |
加熱保溫方式 | 水套式 | 水套式 | 水套式 |
溫度范圍 | 18°-55° | 18°-55° | 18°-55° |
溫度均一性 | 37°C時(shí)±0.2°C | 37°C時(shí)±0.2°C | 37°C時(shí)±0.2°C |
控溫精度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
CO2濃度范圍 | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2濃度控制方式 | 數(shù)字紅外傳感器 | 數(shù)字紅外傳感器 | 數(shù)字紅外傳感器 |
CO2濃度恢復(fù) | 3.5分鐘內(nèi)5±0.2% | 3.5分鐘內(nèi)5±0.2% | 3.5分鐘內(nèi)5±0.2% |
溫度控制 | — | 環(huán)境濕度+5%-95% | 環(huán)境濕度+5%-95% |
溫度控制精度 | — | ±3% | ±3% |
溫度恢復(fù) | — | 95%時(shí)10分鐘內(nèi)±2% | 95%時(shí)10分鐘內(nèi)±2% |
O2控制范圍 | — | — | 2%-21% |
O2控制精度 | — | — | ±0.1% |
O2恢復(fù) | — | — | 10分鐘內(nèi)5±2% |
潔凈方式 | HEPA高效過(guò)濾系統(tǒng) | HEPA高效過(guò)濾系統(tǒng) | HEPA高效過(guò)濾系統(tǒng) |
消毒功能 | — | — | — |
相關(guān)產(chǎn)品